Fineart print (CANON) prijzen
Museumkwaliteit CANON prints klein en groot formaat
Formaten staand of liggend te bestellen. Klik op het formaat van uw voorkeur om dit formaat meteen te bestellen.
cm´s | 2.50 | 6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 14.80 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24.20 | 25 | 26 | 28.50 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 35.40 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 | 55 | 59.40 | 60 | 60.30 | 61 | 70 | 73.50 | 75 | 77 | 80 | 82 | 90 | 100 |
2.50 | 16,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | 13,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | 17,00 | 17,00 | | | | 18,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11.20 | | | | 18,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | 19,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | 18,00 | | | | 19,00 | | 20,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | 19,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | 20,00 | | 19,99 9,99 | | | | | 23,00 | | | 24,00 | | | | 26,00 | | 27,00 | | 29,00 | | | 30,00 | | | | 33,00 | | | 36,00 | | | | 38,00 29,95 | | 41,00 | 44,00 |
21 | | | | | | | 18,99 | | | | | | | | | | | 25,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | 23,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | 23,00 | | | | | | | | | | | | 28,00 | 29,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29.70 | | | | | | | | | | | 25,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | 24,00 | 25,00 | | 26,00 | | | | | 29,00 | | | | 31,00 | | 33,00 22,00 | | 35,00 | | | 37,00 | | | | 41,00 | | | 45,00 | | | | 50,00 | | 54,00 44,95 | 58,00 |
30.30 | | | | | | | | | | | | | | 26,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | | | | | 26,00 | | | | | | | | 30,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 29,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | | | | | | | | | | | | | | | | 28,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | | | | | | | | | | 26,00 | | | | | | 29,00 | | 31,00 | | | | | | 36,00 | | | | | | | | | | | | 50,00 | | | | | | | |
36 | | | | | | | | | 26,00 | | | | | | 29,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | | | | | | | | | | 27,00 | | | | | | | | 33,00 22,00 | | | | 36,00 | | 38,00 | | 41,00 | | | 44,00 | | | | 50,00 34,99 | | | 55,00 | | | | 61,00 | | 66,00 | 72,00 |
42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | | | | | | | | | | 29,00 | | | | | | | | 35,00 | | | | | | 41,00 | | 44,00 | | | 48,00 | | | | 54,00 | | | 60,00 | | | | 66,00 | | 73,00 | 79,00 |
46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38,00 | 39,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
50 | | | | | | | | | | 30,00 | | | | | | | | 37,00 | | | | | | 44,00 | | 48,00 | | | 51,00 | | | | 58,00 | | | 65,00 | | | | 72,00 | | 79,00 | 86,00 |
54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
60 | | | | | | | | | | 33,00 | | | | | | | | 41,00 | | | | | 46,00 | 50,00 34,99 | | 54,00 | | | 58,00 | | | | 66,00 54,95 | | | 75,00 | | | | 83,00 | | 92,00 84,95 | 100,00 |
63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66,00 | | | | | | | | | | | | |
66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67,00 | | | | | | | | | | | | |
70 | | | | | | | | | | 36,00 | | | | | | | | 45,00 | | | | 50,00 | | 55,00 | | 60,00 | | | 65,00 | | | | 75,00 | | | 85,00 | | | | 94,00 | | 104,00 | 114,00 |
72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68,00 | | | | | | | | | | | | | |
77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99,00 | | | | |
80 | | | | | | | | | | 38,00 29,95 | | | | | | | | 50,00 | | | | | | 61,00 | | 66,00 | | | 72,00 | | | | 83,00 | | | 94,00 | | | | 106,00 89,95 | | 117,00 | 128,00 |
84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86,00 | | | | | | | | | | | |
90 | | | | | | | | | | 41,00 | | | | | | | | 54,00 44,95 | | | | | | 66,00 | | 73,00 | | | 79,00 | | | | 92,00 84,95 | | | 104,00 | | | | 117,00 | | 129,00 | 142,00 |
91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110,00 | | | | | | |
92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 122,00 | | |
100 | | | | | | | | | | 44,00 | | | | | | | | 58,00 | | | | | | 72,00 | | 79,00 | | | 86,00 | | | | 100,00 | | | 114,00 | | 121,00 | | 128,00 | | 142,00 | 156,00 144,95 |
101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,00 | | | | | | | | | |
110 | | | | | | | | | | 47,00 | | | | | | | | 62,00 | | | | | | 78,00 | | 85,00 | | | 93,00 | | | | 108,00 | | | 124,00 | | | | 139,00 | | 155,00 | 170,00 |
120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66,00 | | | | | | 83,00 74,95 | | 92,00 | | | 100,00 | | | | 117,00 | | | 134,00 | | | | 150,00 | | 167,00 159,95 | 184,00 |
130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89,00 | | 98,00 | | | 107,00 | | | | 125,00 | | | 143,00 | | | | 162,00 | | 180,00 | 198,00 |
140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94,00 | | 104,00 | | | 114,00 | | | | 134,00 | | | 153,00 | | | | 173,00 | | 192,00 | 212,00 |
150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | | 111,00 | | | 121,00 109,95 | | | | 142,00 | | | 163,00 | | | | 184,00 | | 205,00 | 226,00 199,95 |
160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 106,00 | | 117,00 | | | 128,00 | | | | 150,00 | | 153,00 | 173,00 | | | | 195,00 | | 218,00 | 240,00 |
Formaten staand of liggend te bestellen. Klik op het formaat van uw voorkeur om dit formaat meteen te bestellen.
cm´s | 50 | 60 | 80 | 100 |
170 | 135,00 | 159,00 | 206,00 | 254,00 |
180 | 142,00 | 167,00 159,95 | 218,00 | 268,00 |
190 | 149,00 | 176,00 | 229,00 | 282,00 |
200 | 156,00 | 184,00 | 240,00 | 296,00 |
210 | 163,00 | 192,00 | 251,00 | 310,00 |
220 | 170,00 | 201,00 | 262,00 | 324,00 |
230 | 177,00 | 209,00 | 274,00 | 338,00 |
240 | 184,00 | 218,00 | 285,00 | 352,00 |
Onze klanten geven onze fineart print (CANON) een score van 9.5 uit 10 Gebaseerd op
9 beoordelingen Verzendkosten
NL € 4,99 / BE € 7,99: Geleverd binnen 2 werkdagen, spoed binnen 24 uur (NL en BE) en/of zaterdaglevering (NL) optioneel. Dag voor levering bericht.
NL € 7,99 / BE € 8,99: Levertijd 2-4 werkdagen. Spoed 48 uur en/of zaterdaglevering mogelijk. Daags voor levering bericht inclusief Track & Trace.
NL € 9,99 / BE € 9,99: Levertijd 2-4 werkdagen. Spoed 48 uur en/of zaterdaglevering mogelijk. Daags voor levering bericht inclusief Track & Trace.
Snellere levering eventueel in overleg mogelijk ->
info@fineart-prints.nlVerzendkosten bij verzending naar een
afhaalpunt NL € 2,50 / BE € 4,00:
NL € 4,00 / BE € 4,50: Binnen 4 werkdagen geleverd op afhaalpunt naar keuze. Daags voor levering bericht inclusief Track & Trace.
NL € 5,00 / BE € 5,00: Binnen 4 werkdagen geleverd op afhaalpunt naar keuze. Daags voor levering bericht inclusief Track & Trace.